Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pequeño diámetro exterior, peso ligero, construcción conveniente;
Resuelve completamente el problema de la reducción del tubo;
Control estable de la longitud excesiva del cable;
Casi cero atenuación adicional después del cableado y sin cambios del valor de dispersión;
Excelente rendimiento ambiental, el rango de temperatura aplicable puede alcanzar -40 ℃ ~+70 ℃.
Pequeño diámetro exterior, peso ligero, construcción conveniente;
Resuelve completamente el problema de la reducción del tubo;
Control estable de la longitud excesiva del cable;
Casi cero atenuación adicional después del cableado y sin cambios del valor de dispersión;
Excelente rendimiento ambiental, el rango de temperatura aplicable puede alcanzar -40 ℃ ~+70 ℃.
Comunicación de larga distancia, comunicación interferente ;
Adecuado para instalaciones aéreas y de conductos en redes de telecomunicaciones, FTTX y red troncal.
Comunicación de larga distancia, comunicación interferente ;
Adecuado para instalaciones aéreas y de conductos en redes de telecomunicaciones, FTTX y red troncal.
Parámetros estructurales
Fibra de fibra | Cable OD (mm) | Peso del cable (kg/km) | Radio de flexión mínimo (mm) | Tensi le load (n ) | Carga de trituración (N/100 mm) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2-12 | 8.9 | 90 | 10 Veces OD | 20 Veces OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14-24 | 9.1 | 102 | ||||||
26-48 | 10.3 | 123 | ||||||
50-60 | 10.8 | 136 | ||||||
62-72 | 11.3 | 146 | ||||||
74-96 | 12.3 | 169 | ||||||
98-120 | 13.3 | 191 | ||||||
122-144 | 14.0 | 218 |
Tipo de fibra | Atenuación (d b/km ) | |
1310 nm | 1550 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 |
G .657a | ≤0.4 | ≤0.3 |
Longitud: 2000m/4000m, o estándar del cliente.
Parámetros estructurales
Fibra de fibra | Cable OD (mm) | Peso del cable (kg/km) | Radio de flexión mínimo (mm) | Tensi le load (n ) | Carga de trituración (N/100 mm) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2-12 | 8.9 | 90 | 10 Veces OD | 20 Veces OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14-24 | 9.1 | 102 | ||||||
26-48 | 10.3 | 123 | ||||||
50-60 | 10.8 | 136 | ||||||
62-72 | 11.3 | 146 | ||||||
74-96 | 12.3 | 169 | ||||||
98-120 | 13.3 | 191 | ||||||
122-144 | 14.0 | 218 |
Tipo de fibra | Atenuación (d b/km ) | |
1310 nm | 1550 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 |
G .657a | ≤0.4 | ≤0.3 |
Longitud: 2000m/4000m, o estándar del cliente.