Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tubo de microbayo como unidad básica, con alta integración de fibra;
El hilo de aramida como miembro de fuerza para mejorar el rendimiento de la tracción del cable;
Retardante de la llama, respetuosa con el medio ambiente, resistente a la corrosión.
Tubo de microbayo como unidad básica, con alta integración de fibra;
El hilo de aramida como miembro de fuerza para mejorar el rendimiento de la tracción del cable;
Retardante de la llama, respetuosa con el medio ambiente, resistente a la corrosión.
Distribuido interior;
Adecuado para el cableado de alta densidad en el edificio, se puede operar rayando el cable.
Distribuido interior;
Adecuado para el cableado de alta densidad en el edificio, se puede operar rayando el cable.
Parámetros estructurales
Conteo de fibra | Diámetro de cable (Mm) | Peso (kg/km) | Radio de flexión mínimo (Mm) | Carga de tracción (NORTE) | Carga de aplastamiento (N/100 mm) | Rango de temperatura (℃) | |||||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | ||||||
6 | 1.15 ± 0.1 | 1.4 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
8 | 1.5 ± 0.1 | 2.1 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
12 | 1.5 ± 0.1 | 2.2 | 30 | 60 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
48 | 7.6 ± 0.5 | 50.5 | 76 | 152 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
144 | 10.0 ± 0.5 | 75.6 | 100 | 200 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
288 | 13.0 ± 0.5 | 135.2 | 130 | 260 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación (db/km) | Ancho de banda lleno de lanzamiento (MHZ.KM) | Ancho de banda de modo efectivo (mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longitud estándar
Longitud: 1000m/2000m, o estándar del cliente.
Parámetros estructurales
Conteo de fibra | Diámetro de cable (Mm) | Peso (kg/km) | Radio de flexión mínimo (Mm) | Carga de tracción (NORTE) | Carga de aplastamiento (N/100 mm) | Rango de temperatura (℃) | |||||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | ||||||
6 | 1.15 ± 0.1 | 1.4 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
8 | 1.5 ± 0.1 | 2.1 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
12 | 1.5 ± 0.1 | 2.2 | 30 | 60 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
48 | 7.6 ± 0.5 | 50.5 | 76 | 152 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
144 | 10.0 ± 0.5 | 75.6 | 100 | 200 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
288 | 13.0 ± 0.5 | 135.2 | 130 | 260 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación (db/km) | Ancho de banda lleno de lanzamiento (MHZ.KM) | Ancho de banda de modo efectivo (mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longitud estándar
Longitud: 1000m/2000m, o estándar del cliente.