Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Fibra desnuda como unidad básica, con alta integración;
El hilo de aramida como miembro de fuerza para mejorar el rendimiento de la tracción del cable;
Retardante de la llama, respetuosa con el medio ambiente, resistente a la corrosión.
Fibra desnuda como unidad básica, con alta integración;
El hilo de aramida como miembro de fuerza para mejorar el rendimiento de la tracción del cable;
Retardante de la llama, respetuosa con el medio ambiente, resistente a la corrosión.
Cableado integrado en interiores;
Fibra de fibra flexible o fibra de coleta;
Centro de datos.
Cableado integrado en interiores;
Fibra de fibra flexible o fibra de coleta;
Centro de datos.
Parámetros estructurales
Conteo de fibra | Miembro de la fuerza | Diámetro de cable (Mm) | Peso (kg/km) | Radio de flexión mínimo (mm) | Carga de tracción (n) | Carga de trituración (N/100 mm) | Rango de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||||
2 | Hilo aramido | 2.0 ± 0.1 | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 50 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
8 | Hilo aramido | 2.4 ± 0.1 | 4.9 | 30 | 60 | 150 | 70 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
12 | Hilo aramido | 3.0 ± 0.1 | 6.9 | 30 | 60 | 200 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
16 | Hilo aramido | 3.4 ± 0.1 | 9.0 | 34 | 68 | 220 | 100 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
24 | Hilo aramido | 3.5 ± 0.1 | 9.5 | 35 | 70 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
32 | Hilo aramido | 5.0 ± 0.1 | 21.0 | 50 | 100 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
48 | Hilo aramido | 9.5 ± 0.3 | 100.0 | 95 | 190 | 600 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
64 | Hilo aramido | 11.5 ± 0.5 | 110.0 | 120 | 240 | 800 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
72 | Hilo aramido | 13.5 ± 0.5 | 145.0 | 135 | 270 | 1000 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
96 | Hilo aramido | 13.5 ± 0.5 | 150.0 | 135 | 270 | 1200 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
144 | Hilo aramido | 13.5 ± 0.5 | 153.0 | 135 | 270 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación (db/km) | Ancho de banda lleno de lanzamiento (MHZ.KM) | Ancho de banda de modo efectivo (mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longitud estándar
Longitud: 1000m/2000m, o estándar del cliente.
Parámetros estructurales
Conteo de fibra | Miembro de la fuerza | Diámetro de cable (Mm) | Peso (kg/km) | Radio de flexión mínimo (mm) | Carga de tracción (n) | Carga de trituración (N/100 mm) | Rango de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||||
2 | Hilo aramido | 2.0 ± 0.1 | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 50 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
8 | Hilo aramido | 2.4 ± 0.1 | 4.9 | 30 | 60 | 150 | 70 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
12 | Hilo aramido | 3.0 ± 0.1 | 6.9 | 30 | 60 | 200 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
16 | Hilo aramido | 3.4 ± 0.1 | 9.0 | 34 | 68 | 220 | 100 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
24 | Hilo aramido | 3.5 ± 0.1 | 9.5 | 35 | 70 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
32 | Hilo aramido | 5.0 ± 0.1 | 21.0 | 50 | 100 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
48 | Hilo aramido | 9.5 ± 0.3 | 100.0 | 95 | 190 | 600 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
64 | Hilo aramido | 11.5 ± 0.5 | 110.0 | 120 | 240 | 800 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
72 | Hilo aramido | 13.5 ± 0.5 | 145.0 | 135 | 270 | 1000 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
96 | Hilo aramido | 13.5 ± 0.5 | 150.0 | 135 | 270 | 1200 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
144 | Hilo aramido | 13.5 ± 0.5 | 153.0 | 135 | 270 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación (db/km) | Ancho de banda lleno de lanzamiento (MHZ.KM) | Ancho de banda de modo efectivo (mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longitud estándar
Longitud: 1000m/2000m, o estándar del cliente.