Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Buen rendimiento-retardante de llama y mecánico;
Fácil para la tira y el empalme;
Excelente resistencia ambiental.
Buen rendimiento-retardante de llama y mecánico;
Fácil para la tira y el empalme;
Excelente resistencia ambiental.
Cableado integrado en interiores;
Patch Cable y Pigtail para un dispositivo óptico activo o pasivo.
Cableado integrado en interiores;
Patch Cable y Pigtail para un dispositivo óptico activo o pasivo.
Parámetros estructurales
Diámetro de cable (Mm) | Peso (kg/km) | Radio de flexión mínimo (mm) | Carga de tracción (NORTE) | Carga de aplastamiento (N/100 mm) | Rango de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación (db/km) | Ancho de banda de lanzamiento con exceso (Mhz.km) | Ancho de banda de modo efectivo (Mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longitud estándar
Longitud: 1000m/2000m, o estándar del cliente.
Parámetros estructurales
Diámetro de cable (Mm) | Peso (kg/km) | Radio de flexión mínimo (mm) | Carga de tracción (NORTE) | Carga de aplastamiento (N/100 mm) | Rango de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación (db/km) | Ancho de banda de lanzamiento con exceso (Mhz.km) | Ancho de banda de modo efectivo (Mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longitud estándar
Longitud: 1000m/2000m, o estándar del cliente.